- Производитель:
- Доступно:Есть в наличии5
- Код товара145125
Самовывоз:
Заказ можно получить и оплатить при получении на пункте самовывоза по адресу - Москва, ул. Барклая д.10, павильон А-23. Схема на карте по ссылке.
Доставка по Москве:
В пределах МКАД г. Москва - бесплатная (от 30 000р. Подробности уточняйте у менеджера)
В пределах МКАД г. Москва габаритного товара (монитор, телевизор, моноблок) - 1000 руб.
Доставка за МКАД рассчитывается менеджером магазина (зависит от населённого пункта) - от 700 руб.
Срочная доставка в течении 2-х часов - недоступно, но может быть рассмотрено по согласованию с менеджером.
Доставка по России:
Доставка по России рассчитывается в корзине при заказе по тарифам транспортной компании СДЭК с полной страховкой отправления. СДЭКом отправляем после полной оплаты. В Москве и ближайшем МО можно оплатить заказ при получении.
Оплата:
- наличными при получении - для Москвы и МО;
- переводом на корпоративные карты СБЕР, Тинькоф - только для регионов при доставке СДЭК;
- оплата картой по QR-коду (не все банки поддерживают, список банков есть при заказе), терминал есть в магазине - +7%;
- через Тинькофф по QR-коду (снятие наличных) для регионов;
- кредит от Тинькофф и МТС;
- гибкий кредит для стран СНГ;
- безналичный расчёт для юр. лиц +9% без НДС.
Более подробно об оплате, доставке и самовывозе по ссылке.
Работаете с Юридическими лицами?
Вы продаете оригинальную технику?
Что значит восстановленный Айфон?
Вы продаёте восстановленные iPhone?
Почему вы не отправляете наложенным платежом?
Как зарезервировать товар? Сколько длится резерв?
Могу ли я активировать или открыть товар перед оплатой?
Оформил заказ, но получать его будет другой человек, что делать?
Как узнать информацию по моему заказу?
Сделал предзаказ, когда мне его доставят?
Если я сделал заказ сегодня, когда сможете доставить?
Действует ли на гарантия на Samsung, которые вы продаёте?
Если я сделал заявку на самовывоз когда можно будет забрать?
Характеристики | |
Аккумулятор | Литий-ионный |
Беспроводная связь | Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ |
Вес | 39 г |
Время автономной работы | Время работы в режиме часов До 11 дней, Время работы с вкл. GPS До 19 часов |
Геопозиционирование | GPS/ГЛОНАСС/Galileo |
Дисплей | Цветной |
Особенности | Скорость и расстояние GPSНастраиваемые страницы данныхНастраиваемые профили занятийAuto Pause® (автоматическая пауза)Интервальные тренировкиПродвинутые тренировкиЗагружаемые планы тренировокAuto Lap® (автоматическая отметка начала круга)Ручная отметка начала кругаНастраиваемые предупреждения о начале кругаV02 maxСтатус тренировки (позволяет вам определить эффективность тренировки путем отслеживания архивных данных тренировок и тенденций изменения уровня спортивной формы)Тренировочная нагрузка (общая тренировочная нагрузка за последние 7 дней, определяемая на основе расчетных данных EPOC)Эффект тренировки (аэробный)Эффект тренировки (анаэробный)Настраиваемые предупрежденияЗвуковые оповещенияВремя финишаВиртуальный партнерСоревнование с занятиемИнструкции для движения по дистанцииБлокировка экрана и кнопокАвтоматическая прокрутка экрановАрхив занятий на часахPhysio TrueUpОбнаружение аварий во время некоторых типов занятий Да (требуется смартфон)Connect IQ™ (загружаемые циферблаты)Оповещения от смартфонаТекстовые ответы/ отклонение телефонных вызовов (только Android™)КалендарьПогодаУправление музыкой на смартфонеВоспроизведение и управление музыкой на часахХранение музыки До 500 песенПоиск телефонаПоиск часовДистанционное управление VIRB®Совместимость со смартфонами iPhone® и Android™Совместимость с Garmin Connect™ Mobile, Хранение музыки |
Отслеживание сна | есть |
Пульсометр | есть |
Пыле/влагозащита | WR50 (5 атм) |
Размер экрана часов | 1.2 |
Размеры | 43 x 43 x 11.6 мм |
Разрешение экрана | 390 x 390 |
Серия | Garmin Forerunner |
Сотовая связь | нет |
Тип SIM-карты | нет |
Тип дисплея | AMOLED |
Тип устройства | Умные часы |
Уведомления о входящих событиях | есть, вызовы, сообщения, уведомления календаря, электронная почта |
Функции | Счетчик шагов, Индикатор движения (появляется после определенного период неактивности; для сброса необходимо походить в течение пары минут)Авто цель (устройство изучает уровень вашей активности и ежедневно задает целевое количество шагов)Наблюдение за сном (общая продолжительность сна и периоды быстрого и медленного сна)Сожженные калории, Пройденное расстояние, Минуты интенсивных занятийTrueUp™Move IQ™Спортивный возраст Да (в приложении)Монитор энергии Body Battery™Отслеживание уровня стресса в течение дня, Датчик сердечного ритма, контроль уровня кислорода, мониторинг артериального давления и физической активности, шагомер, гироскоп, барометр, гироскоп, акселерометр, Мониторинг: Калорий, Сердечного ритма, Сна, Пульса, Физической активности |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 1 год |
Пока не было вопросов.